Anelli arresto Elastici per Fori
|
Anelli d'arresto Elastici per Fori - DIN 7933 B - UNI 7433 B - in acciaio per molle
Prezzi IVA inclusa
Misure utili (mm) :
diametro foro | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
diametro est.anello (de) | 7,9 | 8,9 | 10,9 | 13,2 | 15,2 | 17,8 | 19,8 | 22,3 |
diametro filo (df) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 |
diametro gola (dg) | 7,8 | 8,8 | 10,8 | 13 | 15 | 17,6 | 19,6 | 22 |
e | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
r | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
Codice Novara Metalli : AEF
(articoli 10)